CAR
車両紹介4t車
4tウイングゲート

| 全長 | 863cm |
|---|---|
| 幅 | 249cm |
| 高さ | 360cm |
| 最大積載量 | 4,400kg |
4tゲート

| 全長 | 865cm |
|---|---|
| 幅 | 246cm |
| 高さ | 350cm |
| 最大積載量 | 2,550kg(車格は4t) |
3t車
3.5tワイド

| 全長 | 640cm |
|---|---|
| 幅 | 222cm |
| 高さ | 301cm |
| 最大積載量 | 3,500kg |
3tセミロング

| 全長 | 519cm |
|---|---|
| 幅 | 192cm |
| 高さ | 304cm |
| 最大積載量 | 3,000kg |
2t車
2t標準ロング

| 全長 | 607cm |
|---|---|
| 幅 | 191cm |
| 高さ | 308cm |
| 最大積載量 | 2,000kg |
2tショートホロ車

| 全長 | 469cm |
|---|---|
| 幅 | 169cm |
| 高さ | 199cm |
| 最大積載量 | 2,000kg |
1t車
1.25tワンボックス

| 全長 | 419cm |
|---|---|
| 幅 | 169cm |
| 高さ | 199cm |
| 最大積載量 | 1,200kg |



